商丘网


企业评说
网友留言
  当前位置:网站首页 > 观察评论 > 文章正文
涨停板复盘:指数全天震荡走高 核心资产再受资金追捧
2021-02-02 17:42   新浪财经

  

2月2日,A股三大股指震荡上扬,截至收盘,沪指涨0.81%,深证成指涨2.07%,创业板指涨2.17%。盘面上,汽车整车、农业服务、稀土永磁、钴、白酒、食品加工制造、酒店及餐饮、无人驾驶等板块涨幅居前;注册制次新股、机场航运、医药商业、煤炭、手机游戏、种植业与林业、银行等板块跌幅居前。

一、涨跌停数据

今日沪深两市涨停101家(涵盖新股及ST类),跌停37家,上涨个股2033只,平盘174只,下跌个股2043只。

二、热点板块

1、汽车整车

江铃汽车(19.820, 1.80, 9.99%)、长安汽车(19.460, 1.77, 10.01%)、福田汽车(3.040, 0.28, 10.14%)、中国重汽(42.600, 3.11, 7.88%)、江淮汽车(9.440, 0.44, 4.89%)、长城汽车(43.870, 3.99, 10.01%)等多股表现活跃。

消息面:

中国银河(10.700, 0.00, 0.00%)证券研报指出,月度数据回顾乘联会发布2020 年12 月乘用车产销数据:零售销量228.8 万辆, 同比+6.6%, 环比+9.9%; 产量229.9 万辆, 同比+10.7%, 环比+1.0%; 批发销量231.4 万辆, 同比+6.8%, 环比+2.3%。

2、注册制次新股

C药易购(77.060, -43.74, -36.21%)、C信测、C秋田微(107.500, -38.22, -26.23%)、中英科技(64.010, -16.00, -20.00%)、日月明(54.020, -9.92, -15.51%)等多股受到重挫。

消息面:

1月31日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《建设高标准市场体系行动方案》(以下简称《方案》),《方案》提出,将深化以信息披露为核心的股票发行注册制改革,完善投资者保护制度,鼓励和规范上市公司现金分红。

三、今日涨停股分析

名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
成都先导 19.99% 35.3 科创次新股+创新药 1
永鼎股份 10.18% 3.14 签订合同+芯片概念+光纤 0
云南城投 10.14% 2.28 房地产开发 0
福田汽车 10.14% 3.04 新能源汽车+无人驾驶 0
大东海A 10.13% 3.48 海南+酒店餐饮 0
南网能源 10.08% 5.24 新股 0
新纶科技 10.07% 3.28 扭亏为盈+锂电池+新能源汽车 0
景峰医药 10.06% 3.61 医美概念+民营医院+辅助生殖 0
陕西黑猫 10.04% 7.45 煤炭概念+煤化工+业绩预增 2
方正电机 10.04% 6.14 新能源汽车+五菱宏光MINI EV 0
卓郎智能 10.03% 3.51 智能制造+签订合同 0
泰坦股份 10.03% 10.97 新股 0
新奥股份 10.02% 17.78 天然气+股权激励 7
剑桥科技 10.02% 11.75 物联网+股权激励 0
浪潮信息 10.02% 31.41 云计算+国产操作系统+业绩预增 8
青鸟消防 10.02% 32.29 消防装备+芯片概念 1
新宏泰 10.02% 27.46 特高压+股价超跌 1
中国宝安 10.01% 7.91 举牌+锂电+稀土 0
光启技术 10.01% 24.28 新材料概念+军工 1
首商股份 10.01% 10.11 吸收合并+新零售 0
杭氧股份 10.01% 32.09 投资项目 2
潍柴动力 10.01% 24.07 重卡+燃料电池 0
久立特材 10.01% 14.4 回购股份+特钢 0
双林生物 10.01% 44.52 血液制品 7
华文食品 10.01% 15.83 次新股+休闲零食 1
禾望电气 10.01% 17.37 风电+光伏概念+业绩预增+股权激励 1
长安汽车 10.01% 19.46 无人驾驶+新能源汽车 0
华友钴业 10.01% 104.45 有色钴 0
和顺石油 10.01% 43.54 次新股+成品油 0
长城汽车 10.01% 43.87 燃料电池+无人驾驶+新能源汽车 0
博迁新材 10.00% 52.02 次新股+镍粉 8
凯撒文化 10.00% 8.8 网络游戏+快手概念+头条概念 1
多氟多 10.00% 25.08 氟化工+锂电解液 2
四维图新 10.00% 16.39 无人驾驶+车联网+芯片概念+特斯拉 0
合众思壮 10.00% 5.5 卫星导航+芯片概念+军工 0
国创高新 10.00% 3.63 租售同权+沥青 3
葫芦娃 10.00% 21.78 次新股+医药 0
麦迪科技 10.00% 34.54 互联网医疗+辅助生殖 2
三棵树 10.00% 167.2 精装修+业绩预增+涂料 0
君正集团 10.00% 6.27 PVC+蚂蚁金服概念+多元金融+业绩预增 1
移远通信 10.00% 258.52 物联网+业绩预增 1
春风动力 10.00% 153.48 摩托车+业绩预增 0
涪陵榨菜 10.00% 50.84 大消费 7
洽洽食品 10.00% 67.46 休闲零食+乳业 0
西大门 9.99% 35.22 次新股 5
皖通科技 9.99% 16.29 智能交通+军工+举牌 0
东阿阿胶 9.99% 39.63 保健品+扭亏为盈 4
海利生物 9.99% 11.12 动物疫苗+新冠检测 0
奥园美谷 9.99% 10.13 更名+医美概念+粘胶短纤 1
江铃汽车 9.99% 19.82 汽车制造概念+新能源汽车 0
同德化工 9.99% 9.8 光伏概念 0
信邦制药 9.99% 9.47 定增获批+医药+新冠检测 1
川能动力 9.99% 15.86 锂矿 4
南岭民爆 9.99% 7.49 军工+民爆 0
合兴股份 9.98% 19.5 次新股+消费电子 0
正平股份 9.98% 4.63 基建+业绩预增 1
盛和资源 9.97% 17.31 稀土永磁+苹果概念+业绩预增 4
神通科技 9.97% 12.57 次新股+汽车零部件 2
迎丰股份 9.96% 8.39 新股 0
沧州大化 9.96% 10.6 TDI+业绩预增 0
郑煤机 9.96% 10.49 新能源汽车+高端装备 0
申通快递 9.96% 9.83 快递+阿里巴巴概念 4
金智科技 9.95% 7.18 回购股份+智能电网+参股信托 0
远 望 谷 9.95% 4.75 物联网+射频识别 0
远达环保 9.95% 6.63 节能环保+参股期货+碳捕捉 0
天津普林 9.95% 8.07 PCB 0
东方精工 9.92% 4.21 机器人概念+军工+业绩预增 10
恒大高新 9.91% 4.66 头条概念+节能环保 0
省广集团 9.90% 4.55 头条概念+数据中心 0
惠天热电 9.88% 2.67 供热+超跌反弹 2
智慧农业 9.86% 3.23 农机+扭亏为盈+摘帽 1
*ST同洲 5.41% 1.17 ST板块 1
*ST拉夏 5.38% 1.37 ST板块 0
ST摩登 5.34% 1.38 业绩扭亏为盈 4
*ST中南 5.23% 1.81 扭亏为盈 0
*ST金正 5.17% 1.22 债务危机有望化解 0
ST中安 5.15% 1.43 ST板块 0
*ST银亿 5.12% 2.26 业绩减亏 0
*ST实达 5.10% 1.03 ST板块 1
ST创兴 5.05% 4.99 业绩预增 4
ST抚钢 5.03% 15.66 ST板块 2
ST舍得 5.01% 79.91 ST板块 1
ST巴士 5.00% 2.31 ST板块 3
*ST湘电 4.99% 17.46 ST板块 10
ST华嵘 4.99% 10.52 业绩预增 0
*ST永林 4.99% 4.42 股份转让 8
ST加加 4.98% 5.48 ST板块 0
*ST胜尔 4.96% 4.23 扭亏为盈 0
*ST华仪 4.94% 2.76 扭亏为盈 0
*ST中商 4.92% 2.56 业绩扭亏为盈 0
*ST沈机 4.91% 2.99 ST板块 1
ST安泰 4.91% 2.78 业绩预增 0
*ST凯瑞 4.89% 3.86 ST板块 3
*ST众泰 4.86% 1.94 ST板块 0
*ST兆新 4.86% 1.51 业绩预增 2
*ST瀚叶 4.85% 1.73 ST板块 0
ST海马 4.82% 2.61 ST板块 3
*ST成城 4.82% 0.87 ST板块 5
ST瑞德 4.81% 1.09 ST板块 0
*ST松江 4.76% 1.32 超跌反弹 1
*ST天润 4.65% 1.35 扭亏为盈 2

四、昨日涨停股分析

名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
陕西黑猫 10.04% 7.45 煤炭概念+煤化工+业绩预增 8
卓郎智能 10.03% 3.51 智能制造+签订合同 0
浪潮信息 10.02% 31.41 云计算+国产操作系统+业绩预增 0
新宏泰 10.02% 27.46 特高压+股价超跌 1
首商股份 10.01% 10.11 吸收合并+新零售 0
杭氧股份 10.01% 32.09 投资项目 2
华文食品 10.01% 15.83 次新股+休闲零食 1
博迁新材 10.00% 52.02 次新股+镍粉 8
移远通信 10.00% 258.52 物联网+业绩预增 1
西大门 9.99% 35.22 次新股 5
皖通科技 9.99% 16.29 智能交通+军工+举牌 0
东阿阿胶 9.99% 39.63 保健品+扭亏为盈 4
同德化工 9.99% 9.8 光伏概念 0
正平股份 9.98% 4.63 基建+业绩预增 1
盛达资源 8.34% 15.97 白银 1
百亚股份 8.15% 21.5 次新股+业绩预增 0
卫星石化 7.96% 41.78 丙烯酸+业绩预增 0
鲁阳节能 7.46% 13.83 新材料概念 0
王府井 7.40% 37.75 吸收合并+免税店 0
哈工智能 6.97% 7.06 扭亏为盈+军工+机器人概念 0
荣盛石化 6.86% 40.2 涤纶+业绩预增 2
传智教育 5.66% 25.95 次新股+教育 0
*ST同洲 5.41% 1.17 ST板块 1
*ST中南 5.23% 1.81 扭亏为盈 0
*ST金正 5.17% 1.22 债务危机有望化解 0
*ST新光 5.15% 1.02 超跌反弹 6
*ST实达 5.10% 1.03 ST板块 1
ST舍得 5.01% 79.91 ST板块 1
ST加加 4.98% 5.48 ST板块 0
*ST胜尔 4.96% 4.23 扭亏为盈 0
*ST华仪 4.94% 2.76 扭亏为盈 0
*ST中商 4.92% 2.56 业绩扭亏为盈 0
ST安泰 4.91% 2.78 业绩预增 0
*ST兆新 4.86% 1.51 业绩预增 2
建艺集团 4.60% 14.79 装修装饰+互联网金融 0
兴业矿业 4.59% 8.2 白银 4
鸿达兴业 4.40% 3.32 PVC+消毒剂+业绩预增 2
ST双环 4.33% 2.17 ST板块 2
苏博特 4.28% 27.3 新材料概念+投资项目+业绩预增 1
江海股份 3.68% 11.27 电容器+业绩预增 0
阿科力 3.55% 29.2 新材料概念+燃料电池 0
慈星股份 3.50% 7.69 股权转让+纺织服装设备 6
徐工机械 3.39% 6.1 高端装备+军工 0
亚钾国际 3.37% 9.19 钾肥 8
金能科技 3.17% 22.16 煤化工+煤炭概念 3
福达股份 3.08% 6.7 汽车零部件+业绩预增 1
宝丰能源 3.04% 18.31 煤化工+氢能源 4
ST柳化 3.03% 2.38 扭亏为盈 1
春秋电子 2.83% 14.16 业绩预增+消费电子 0
桐昆股份 2.66% 26.2 涤纶 0
*ST奋达 2.65% 5.03 ST板块 0
香飘飘 2.60% 22.48 业绩增长 0
赛轮轮胎 2.07% 9.88 轮胎 0
ST威龙 2.04% 6 ST板块 0
丰山集团 1.79% 26.23 农药+业绩预增 0
弘亚数控 1.72% 49.11 工业4.0 0
快意电梯 0.97% 6.22 电梯+业绩预增 0
银泰黄金 0.68% 8.85 黄金概念 9
ST中捷 0.65% 1.55 ST板块 0
节能风电 0.52% 3.9 风电+氢能源 0
三祥新材 0.48% 14.62 新材料概念+宁德时代概念 1
惠而浦 0.32% 6.21 下滑幅度收窄+家电 2
宏和科技 0.21% 9.69 消费电子 0
长鸿高科 0.17% 30.05 次新股+可降解塑料 1
湘潭电化 0.14% 7.08 锂电池+业绩预增 0
蓝帆医疗 0.04% 26.75 医疗器械+业绩预增 7
川仪股份 0.00% 13.18 物联网+核电+业绩预增 0
宝泰隆 0.00% 4.08 煤化工+煤炭概念+石墨烯 0
华盛昌 -0.09% 45.07 次新股+医疗器械+业绩预增 1
天邦股份 -0.19% 15.67 猪肉+业绩预增 2
中闽能源 -0.23% 4.38 风电+业绩预增 0
*ST科陆 -0.26% 3.83 业绩扭亏为盈 1
振邦智能 -0.38% 42.48 次新股+业绩预增 0
中电电机 -0.44% 11.43 电机+业绩预增 4
ST地矿 -0.51% 3.9 业绩扭亏为盈 10
*ST雪莱 -0.52% 1.9 ST板块 0
鲁商发展 -0.72% 13.74 房地产开发+医美概念+业绩预增 2
通化金马 -0.91% 3.28 业绩上升+医药 0
*ST天娱 -1.49% 2.65 ST板块 5
丹化科技 -1.74% 5.64 股权转让+可降解塑料 0
洲际油气 -1.80% 1.64 石油开采+业绩预增 4
冠豪高新 -1.92% 5.62 造纸+可降解塑料 0
研奥股份 -2.21% 40.25 注册制次新股+高铁 4
中利集团 -2.51% 4.27 超跌反弹 0
格力地产 -2.80% 6.24 免税店+房地产开发 0
北纬科技 -3.06% 4.12 手机游戏+业绩预增 0
白银有色 -3.60% 2.68 白银 3
中国中期 -3.84% 9.51 期货概念+重大资产重组 5
京投发展 -3.90% 4.19 房地产开发+业绩预增 7
山西焦化 -4.05% 6.63 煤炭概念+业绩预增 0
和胜股份 -4.15% 15.24 消费电子+新能源汽车+业绩预增 0
*ST当代 -4.23% 1.36 业绩扭亏为盈 0
海航投资 -4.38% 2.4 REITs+房地产开发+业绩预增 0
北大医药 -4.44% 6.02 控股股东债务重组 11
南方轴承 -4.87% 13.68 新能源汽车+集成电路概念+业绩预增 0
宁波东力 -9.14% 8.15 风电+业绩预增 2
文投控股 -9.96% 2.35 影视传媒+游戏 0
郑州煤电 -10.03% 5.47 煤炭概念 0
祥源文化 -10.08% 4.64 文化传媒+扭亏为盈 5
日月明 -15.51% 54.02 注册制次新股+高铁 0

编辑: 田戈   责任编辑:李瑾瑜
 相关阅读:
 每日推荐
马集支行开展“微信银行”推广活动
·马集支行开展“微信银行”推广活动
·柘城农商银行党委召开2020年度民主生活会
·夏邑农信联社优化结构防风险 信贷质量显...
·中信联合舰队成功为河南区域债券市场破冰
·中原银行商丘分行柘城支行洪恩乡任庄惠 ...
·商丘市安全大检查工作领导小组对中原银 ...
·中原银行商丘分行行长郭磊到惠农点调研
 图片导读

中原银行商丘分行 ...

农行永城市支行扮 ...

柘城农商银行召开2...

中原银行商丘分行 ...

中原银行商丘分行 ...

中原银行商丘慧商 ...
关于我们 | 大事记 | 广告服务 | 版权声明 | 意见建议 | 联系我们 | 网站招聘 | 网站地图 | 加入收藏 

豫ICP备05019403号     

主管:中共商丘市委宣传部 主办:商丘日报报业集团 网站联系电话:0370-2628098
9