商丘网


企业评说
网友留言
  当前位置:网站首页 > 观察评论 > 文章正文
涨停板复盘:沪指回踩3500点关口 低价股批量涨停
2021-01-28 16:13   新浪财经

  

1月28日,大盘低开低走,截至收盘,沪指跌1.91%险守3500点关口,深证成指跌3.25%,创业板指跌3.63%。盘面上,申万28个一级行业几乎全部下跌,新能源、电子板块领跌;网游、影视等少数宅经济概念股逆市上涨。资金面上,两市成交额约9155亿元,北向资金净流出约64亿元。个股方面,两市仅约千股上涨,近50股跌停。

一、涨跌停数据

今日沪深两市涨停62家(涵盖新股及ST类),跌停49家,上涨个股1065只,平盘146只,下跌个股3037只。

二、热点板块

1、云游戏

顺网科技(16.450, 1.85, 12.67%)、天舟文化(3.400, 0.29, 9.32%)、凯撒文化(8.930, 0.77, 9.44%)、星辉娱乐(3.430, 0.10, 3.00%)、世纪华通(6.610, 0.14, 2.16%)等多股表现强势。

消息面:

天风证券(5.390, -0.02, -0.37%)研报称,今年春节疫情防控提倡“就地过年”,有望催生新一轮“宅经济”。就地过年限制跨地区人员流动,减少走亲访友频率,有望显著提升居民居家时长,而游戏作为线上娱乐和社交方式预计将继续受益。结合当前手游格局和新游情况,我们认为《王者荣耀》与《和平精英》有望延续去年春节的强劲表现,再次实现流水高峰(金麒麟分析师),腾讯控股作为强社交属性游戏龙头仍将是最受益于“宅经济”的游戏公司,其他关注中概股网易、心动、祖龙,A股三七、完美、吉比特(340.990, -13.66, -3.85%)等。

2、航运概念

中远海控(13.030, -1.45, -10.01%)、中远海特(5.090, -0.56, -9.91%)、中集集团(15.050, -1.63, -9.77%)、渤海轮渡(8.400, -0.31, -3.56%)、宁波海运(4.150, -0.22, -5.03%)等重挫。

消息面:

近期因疫情导致港口拥堵,上海港至欧洲线集装箱船平均舱位利用率持续满载,大多数船舶维持原运价,只有即期市场订舱价略微下跌。根据上海航运交易所统计,1月15日上海出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为4413美元/TEU,较上期下跌0.9%;上海出口至地中海基本港市场运价(海运及海运附加费)为4296美元/TEU,与上期持平。

三、今日涨停股分析

名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
N泰坦 44.06% 8.24 新股 0
豆神教育 20.05% 9.34 超跌反弹 28
锐新科技 20.00% 29.28 次新股+新能源汽车 0
吉艾科技 19.91% 2.65 AMC+页岩气 2
新文化 19.85% 3.26 网红经济+文化传媒 0
艾格拉斯 10.29% 1.93 网络游戏+云计算 0
欢瑞世纪 10.23% 2.37 文化传媒+超跌反弹 0
陕西金叶 10.14% 3.8 烟草 10
爱迪尔 10.13% 4.24 珠宝首饰+超跌反弹 0
君正集团 10.10% 5.34 PVC+蚂蚁金服概念+多元金融 0
粤 传 媒 10.10% 4.36 文化传媒+网红经济+业绩预增 0
祥源文化 10.08% 4.26 文化传媒+扭亏为盈 0
嘉泽新能 10.07% 4.48 光伏概念+风电 0
海德股份 10.06% 8.86 AMC+海南 0
今飞凯达 10.06% 5.58 汽车零部件+新能源汽车 3
豫光金铅 10.06% 5.58 混改+股权转让预期+有色金属 0
南网能源 10.06% 3.94 新股 0
文一科技 10.05% 6.79 机器人概念+业绩预增 0
名雕股份 10.05% 9.75 装修装饰+网络直播 0
亚星客车 10.04% 7.89 新能源汽车 0
金一文化 10.04% 2.85 黄金概念+超跌反弹 0
金富科技 10.04% 15.02 次新股 2
济民制药 10.03% 10.75 医疗器械+超跌反弹 9
西藏珠峰 10.03% 11.52 有色金属+锂电池+免税店 1
新宏泰 10.03% 20.63 特高压+股价超跌 7
焦点科技 10.02% 17.78 跨境电商+互联网金融+业绩预增 0
锦龙股份 10.02% 16.58 参股券商+参股期货 0
合兴股份 10.01% 17.91 新股 0
振华科技 10.00% 65.78 被动元件+军工+业绩预增 0
博迁新材 10.00% 45.1 次新股+镍粉 1
小康股份 10.00% 20.46 新能源汽车+车联网+华为汽车 0
远达环保 10.00% 6.49 节能环保+参股期货+碳捕捉 0
绝味食品 10.00% 92.44 休闲零食+股权激励 18
中天精装 9.99% 43.26 次新股+精装修 0
亿帆医药 9.98% 18.73 医药+可降解塑料 3
英飞拓 9.97% 3.86 安防+智慧政务+业绩预增 0
福达股份 9.96% 6.07 汽车零部件+业绩预增 0
山东玻纤 9.96% 8.72 次新股+玻纤+业绩预增 0
中国中期 9.96% 8.17 期货概念+重大资产重组 0
沈阳化工 9.95% 7.18 上修业绩+PVC 0
远东股份 9.94% 3.76 采购协议+锂电池+智能电网 0
众应互联 9.85% 2.9 网络游戏+网红经济 0
美邦服饰 9.84% 1.34 休闲服装+超跌反弹+C2M 1
华闻集团 9.82% 2.46 头条概念+网红经济+网络游戏 2
二三四五 9.76% 1.8 回购股份+金融科技+数字货币 0
*ST宏图 5.32% 0.99 ST板块 7
*ST联络 5.23% 1.81 ST板块 0
*ST中昌 5.21% 2.22 ST板块 1
*ST西发 5.08% 3.72 扭亏为盈 0
*ST辉丰 5.06% 2.7 ST板块 0
*ST赫美 5.00% 1.05 ST板块 0
ST岩石 5.00% 11.97 ST板块 0
ST昌九 5.00% 9.66 ST板块 0
*ST九有 4.98% 2.11 扭亏为盈 1
ST八菱 4.95% 3.18 ST板块 5
*ST熊猫 4.94% 5.1 扭亏为盈 6
*ST金洲 4.85% 1.08 扭亏为盈 0
*ST聚力 4.85% 1.73 扭亏为盈 4
*ST兆新 4.84% 1.3 拟定增 5
*ST众泰 4.76% 1.76 ST板块 0
*ST天润 4.69% 1.34 ST板块 1
ST摩登 4.65% 1.35 ST板块 14

四、昨日涨停股分析

名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
艾格拉斯 10.29% 1.93 网络游戏+云计算 4
陕西金叶 10.14% 3.8 烟草 0
君正集团 10.10% 5.34 PVC+蚂蚁金服概念+多元金融 2
祥源文化 10.08% 4.26 文化传媒+扭亏为盈 0
嘉泽新能 10.07% 4.48 光伏概念+风电 0
亚星客车 10.04% 7.89 新能源汽车 0
金富科技 10.04% 15.02 次新股 2
小康股份 10.00% 20.46 新能源汽车+车联网+华为汽车 0
英飞拓 9.97% 3.86 安防+智慧政务+业绩预增 0
沈阳化工 9.95% 7.18 上修业绩+PVC 0
远东股份 9.94% 3.76 采购协议+锂电池+智能电网 0
凯撒文化 9.44% 8.93 网络游戏+快手概念+头条概念 0
南极电商 8.08% 10.3 回购股份 0
电光科技 7.98% 13.4 防暴器+幼教 1
丹化科技 6.03% 5.8 股权转让+可降解塑料 0
*ST中昌 5.21% 2.22 ST板块 1
*ST西发 5.08% 3.72 扭亏为盈 0
ST昌九 5.00% 9.66 ST板块 0
*ST众泰 4.76% 1.76 ST板块 0
*ST天润 4.69% 1.34 ST板块 1
东宏股份 4.60% 14.56 业绩预增 4
联泓新科 4.33% 29.38 次新股+光伏概念+可降解塑料 0
电魂网络 4.24% 33.41 网络游戏+业绩预增 0
视源股份 3.84% 136.5 智能穿戴+在线教育+业绩预增 0
ST德豪 3.64% 1.14 回购股份 10
日出东方 3.45% 5.7 家电+快手概念+参股银行 0
ST电能 3.19% 13.91 ST板块 0
*ST济堂 3.17% 1.3 ST板块 9
*ST麦趣 2.79% 7.75 ST板块 0
ST柳化 1.79% 2.27 扭亏为盈 0
游族网络 1.73% 13.52 网络游戏+腾讯概念 1
汉钟精机 1.67% 20.75 新能源汽车 1
*ST藏格 1.15% 9.67 ST板块 9
索菲亚 1.11% 30.87 全屋定制 0
巴比食品 1.08% 46 次新股+食品+拟收购 0
ST地矿 0.79% 3.83 ST板块 5
*ST鼎龙 0.76% 2.66 ST板块 5
海天精工 0.72% 11.17 数控机床+业绩预增 0
*ST升达 0.59% 3.4 ST板块 0
太极集团 0.34% 14.63 一致性评价+医药 0
ST冠福 0.00% 1.52 ST板块 1
ST安凯 0.00% 3.72 ST板块 1
退市刚泰 0.00% 0.34 超跌反弹 5
*ST江泉 -0.29% 3.43 ST板块 0
黑猫股份 -0.39% 7.65 炭黑+扭亏为盈 1
*ST雅博 -0.66% 3 ST板块 1
皖通科技 -0.66% 14.95 智能交通+军工+举牌 7
南威软件 -0.71% 9.76 国产软件+网络安全 0
天目湖 -1.13% 22.79 旅游 2
富瀚微 -1.15% 140.97 拟收购+芯片概念+安防 0
博瑞传播 -1.26% 3.93 网络游戏+教育+业绩预增 0
*ST高升 -1.29% 2.3 ST板块 0
迎驾贡酒 -1.69% 35.58 白酒概念 5
广博股份 -1.86% 4.22 跨境电商+头条+快手概念 0
ST运盛 -1.95% 3.01 扭亏为盈 0
圣龙股份 -1.96% 9.48 新能源汽车+汽车零部件 0
*ST银亿 -2.12% 2.31 ST板块 1
飞亚达 -2.14% 12.8 中航系+腕表 0
江苏索普 -2.28% 8.15 醋酸+扭亏为盈 0
通威股份 -2.40% 49.19 光伏概念+饲料 0
*ST科陆 -2.53% 3.85 ST板块 1
蓝黛科技 -2.57% 4.93 触摸屏+新能源汽车 0
皖维高新 -2.63% 4.08 可降解塑料+新材料概念 7
中广天择 -2.71% 11.49 网红经济+文化传媒 0
ST罗顿 -2.76% 3.87 ST板块 3
三泰控股 -2.78% 7.7 磷化工 2
冀凯股份 -2.90% 4.68 3D打印+专用设备 0
首都在线 -2.96% 26.9 快手概念+次新股 0
蔚蓝锂芯 -3.12% 12.74 锂电池+MiniLED+业绩预增 0
智光电气 -3.14% 6.79 储能+芯片概念+业绩预增 5
天元股份 -3.14% 15.12 次新股+可降解塑料 0
和顺石油 -3.38% 36.55 次新股+成品油 1
ST猛狮 -3.53% 2.46 ST板块 4
恒星科技 -3.56% 2.98 金刚石线+有机硅+业绩预增 0
民丰特纸 -3.57% 5.94 造纸+业绩预增 2
*ST胜尔 -3.68% 3.66 ST板块 0
京投发展 -3.93% 4.16 房地产开发+业绩预增 1
伟星新材 -3.93% 21.24 地下管网+石墨烯 1
东易日盛 -4.05% 7.11 精装修+扭亏为盈 0
*ST长动 -4.08% 1.41 ST板块 0
ST抚钢 -4.21% 15.02 ST板块 0
亚士创能 -4.60% 44.6 装修装饰+业绩预增 0
ST中基 -4.76% 1.8 ST板块 2
*ST海源 -4.99% 7.42 ST板块 0
金发科技 -5.02% 27.45 可降解塑料+特斯拉+医疗器械 3
朗迪集团 -5.99% 12.88 家电+集成电路概念 1
中路股份 -7.64% 7.86 共享单车+网红经济+业绩预增 1
川仪股份 -9.98% 12.63 物联网+核电+业绩预增 0
长华股份 -9.98% 20.11 次新股+汽车零部件 2
航锦科技 -9.99% 20.82 环氧丙烷+芯片概念+卫星导航 2
天普股份 -10.00% 21.78 次新股+新能源汽车 0
确成股份 -10.00% 18.8 次新股+饲料 11

编辑: 田戈   责任编辑:李瑾瑜
 相关阅读:
 每日推荐
中信银行郑州分行荣获2020年度多项荣誉
·中信银行郑州分行荣获2020年度多项荣誉
·平安产险公布2020年度理赔服务报告
·农行商丘分行助力区域消费转型升级
·商丘市农信社召开书记抓基层党建述职评议会
·农行永城市支行扮靓营业网点 助力“春天...
·农行商丘京港支行上门为86岁老人服务
·市金融工作局强化以案促改警示教育
 图片导读

农行商丘京港支行 ...

农行永城市支行扮 ...

柘城农商银行召开2...

中原银行商丘分行 ...

中原银行商丘分行 ...

中原银行商丘慧商 ...
关于我们 | 大事记 | 广告服务 | 版权声明 | 意见建议 | 联系我们 | 网站招聘 | 网站地图 | 加入收藏 

豫ICP备05019403号     

主管:中共商丘市委宣传部 主办:商丘日报报业集团 网站联系电话:0370-2628098
9