商丘网


企业评说
网友留言
  当前位置:网站首页 > 观察评论 > 文章正文
涨停板复盘:三大指数延续分化 机构抱团股再度走强
2021-01-25 15:55   新浪财经

  

1月25日,A股分化行情延续,“机构抱团股”走强,三大股冲高回落。截至收盘,沪指涨0.48%,深证成指涨0.52%,创业板指跌0.09%。盘面上,白酒、新能源汽车板块全天强势,风电、光伏概念午后回落;半导体、互联网、苹果产业链等概念低迷。资金面上,两市成交额约1.2万亿元。个股方面,贵州茅台(2175.000, 95.05, 4.57%)、比亚迪(260.000, 17.08, 7.03%)、海康威视(67.650, 0.91, 1.36%)等“抱团股”齐创新高,但两市不足千股上涨。

一、涨跌停数据

今日沪深两市涨停71家(涵盖新股及ST类),跌停38家,上涨个股990只,平盘70只,下跌个股3221只。

二、热点板块

1、白酒

大豪科技(25.950, 2.36, 10.00%)、广誉远(19.890, 1.81, 10.01%)、洋河股份(212.110, 19.28, 10.00%)、泸州老窖(263.000, 23.91, 10.00%)、古井贡酒(256.290, 23.30, 10.00%)等多股表现强势。

消息面:

中金公司(68.000, -0.75, -1.09%)指出,去年12月至今年1月初白酒板块涨幅较大,估值在高位。但今年年初,国内疫情再度散点发生,市场担忧疫情扩散以及人口流动限制政策会对白酒春节旺季产生较大影响。因此市场对白酒公司业绩增长预期有所降低,板块整体回调。

2、石墨电极

方大炭素(8.750, 0.80, 10.06%)、云煤能源(3.950, 0.36, 10.03%)、易成新能(5.150, 0.20, 4.04%)、宝泰隆(4.120, 0.16, 4.04%)等跟涨。

消息面:

临近春节叠加河北地区疫情影响,大部分石墨电极厂目前停产,运输车辆也受到严控,当地石墨电极无法正常交易。国内石墨电极市场普通、高功率部分产品价格继续上行。

三、今日涨停股分析

名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
兴齐眼药 20.00% 119.03 眼科医疗 0
我武生物 20.00% 89.4 生物医药 2
奥克股份 20.00% 14.52 锂电解液+环氧乙烷 4
先惠技术 20.00% 86.76 科创次新股+智能制造 4
英飞特 19.98% 20.12 充电桩+业绩预增 4
退市刚泰 10.34% 0.32 超跌反弹 4
渤海租赁 10.23% 2.37 融资租赁+海航系 0
嘉泽新能 10.16% 3.36 光伏概念+风电 0
南网能源 10.07% 2.95 新股 0
协鑫集成 10.07% 4.48 光伏概念+多晶硅 1
海航基础 10.07% 6.45 免税+海南 2
方大炭素 10.06% 8.75 石墨电极+石墨烯 4
昆药集团 10.06% 9.19 医药 0
陕西黑猫 10.05% 7.01 煤炭概念+煤化工 0
久其软件 10.05% 4.71 国产软件+业绩预增 0
建研院 10.04% 7.67 装配式建筑+业绩预增 4
宏辉果蔬 10.04% 10.41 农业种植+社区团购 0
神通科技 10.04% 11.29 新股 0
永吉股份 10.03% 10.86 大麻+烟草 4
云煤能源 10.03% 3.95 煤炭板块 0
东方电气 10.02% 12.74 风电+核电+燃料电池 3
盛新锂能 10.01% 29.88 锂电池+稀土永磁 0
东亚药业 10.01% 36.26 次新股+医药 1
卫 士 通 10.01% 18.24 网络安全+数字货币+国产操作系统 0
长华股份 10.01% 18.46 次新股+汽车零部件 1
广誉远 10.01% 19.89 中医药+白酒概念 3
多氟多 10.01% 26.49 氟化工+锂电池 2
长城汽车 10.01% 43.31 燃料电池+无人驾驶+新能源汽车 0
洁美科技 10.01% 29.57 消费电子 4
确成股份 10.01% 17.26 次新股+饲料 1
天普股份 10.01% 21.77 次新股+新能源汽车 2
大豪科技 10.00% 25.95 白酒概念 1
西大门 10.00% 31.12 次新股 4
新炬网络 10.00% 65.54 新股 0
古井贡酒 10.00% 256.29 白酒概念 1
联泓新科 10.00% 25.52 次新股+光伏概念 5
浙江鼎力 10.00% 118.8 高端装备+军工 0
新亚强 10.00% 37.95 次新股+有机硅 0
民丰特纸 10.00% 5.94 造纸+业绩预增 4
洋河股份 10.00% 212.11 白酒概念 0
海利生物 9.99% 13.65 动物疫苗+体外诊断 0
协和电子 9.99% 35.56 次新股+汽车电子 1
新宏泽 9.99% 10.9 烟草 0
西藏珠峰 9.99% 10.24 有色金属+锂电池+免税店 1
金发科技 9.99% 26.32 可降解塑料+特斯拉+医疗器械 0
越秀金控 9.98% 13.99 多元金融+业绩预增 3
合兴股份 9.98% 13.45 新股 0
巨化股份 9.98% 8.93 氟化工+萤石 1
中泰化学 9.96% 8.94 出售资产+粘胶短纤维 10
亚太实业 9.96% 5.41 化工 0
中材节能 9.94% 5.97 光伏+节能+签订合同 0
ST瑞德 5.41% 1.17 ST板块 7
*ST兆新 5.38% 1.37 ST板块 9
ST厦华 5.17% 3.05 ST板块 11
*ST中商 5.16% 2.65 ST板块 6
*ST联络 5.13% 1.64 ST板块 0
*ST熊猫 5.10% 5.36 ST板块 0
*ST松江 5.07% 1.45 ST板块 1
*ST中新 5.06% 1.66 ST板块 10
*ST海源 5.04% 7.09 ST板块 0
*ST利源 5.02% 2.51 扭亏为盈 0
*ST江特 5.01% 6.71 锂矿 1
*ST融捷 5.00% 53.74 锂电池 1
ST椰岛 4.99% 9.25 扭亏为盈 8
ST电能 4.99% 13.47 ST板块 1
*ST雅博 4.98% 2.74 ST板块 0
ST华嵘 4.97% 9.51 ST板块 0
*ST藏格 4.96% 8.67 ST板块 2
*ST奋达 4.96% 5.08 ST板块 5
*ST围海 4.90% 2.14 ST板块 0
*ST众泰 4.83% 1.52 ST板块 0

 

四、昨日涨停股分析

名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
利德曼 15.03% 8.19 新冠检测 2
退市刚泰 10.34% 0.32 超跌反弹 0
永吉股份 10.03% 10.86 大麻+烟草 0
盛新锂能 10.01% 29.88 锂电池+稀土永磁 0
长华股份 10.01% 18.46 次新股+汽车零部件 1
天普股份 10.01% 21.77 次新股+新能源汽车 2
西大门 10.00% 31.12 次新股 4
联泓新科 10.00% 25.52 次新股+光伏概念 5
海利生物 9.99% 13.65 动物疫苗+体外诊断 0
新宏泽 9.99% 10.9 烟草 0
信立泰 6.35% 37.7 医疗器械+员工持股计划 0
中核钛白 6.32% 7.23 钛白粉 1
西陇科学 6.04% 7.2 体外诊断+锂电池+消毒剂 0
石大胜华 5.88% 64.09 锂电解液+特斯拉+项目试生产 4
ST瑞德 5.41% 1.17 ST板块 7
*ST兆新 5.38% 1.37 ST板块 9
金博股份 5.18% 247.51 科创次新股+光伏概念+业绩预增 3
*ST熊猫 5.10% 5.36 ST板块 0
*ST松江 5.07% 1.45 ST板块 1
*ST中新 5.06% 1.66 ST板块 10
*ST海源 5.04% 7.09 ST板块 0
*ST江特 5.01% 6.71 锂矿 1
*ST融捷 5.00% 53.74 锂电池 1
ST华嵘 4.97% 9.51 ST板块 0
*ST奋达 4.96% 5.08 ST板块 5
*ST围海 4.90% 2.14 ST板块 0
*ST众泰 4.83% 1.52 ST板块 0
药明康德 4.60% 184.1 创新药+业绩预增 0
*ST胜尔 4.50% 3.48 ST板块 0
美年健康 3.46% 15.23 新冠检测+健康中国 7
华宏科技 3.41% 11.22 稀土永磁+汽车拆解 0
川能动力 3.37% 15.94 锂电池+新能源 4
杭电股份 2.36% 6.94 特高压+5G+石墨烯 1
中公教育 2.14% 38.21 职业教育 0
丽人丽妆 1.84% 29.91 次新股+阿里巴巴概念 4
金域医学 1.82% 171.5 体外诊断 15
东风股份 1.73% 6.46 电子烟+烟草+工业大麻 0
中集集团 1.47% 18.65 航运概念 0
ST尤夫 1.35% 4.52 ST板块 4
中远海特 0.37% 5.5 航运概念 0
小康股份 0.33% 15.37 新能源汽车+车联网+华为汽车 1
明德生物 0.28% 93.2 核酸检测 0
*ST力帆 0.19% 5.39 ST板块 1
东贝集团 0.11% 8.76 次新股+压缩机+拟定增 0
盐津铺子 -0.43% 123 休闲零食+股权激励 0
德赛电池 -0.57% 78.48 锂电池+业绩预增 0
达安基因 -0.71% 41.85 新冠检测+医疗器械 0
中源协和 -1.01% 21.51 干细胞 0
雅化集团 -1.02% 28.13 锂电池+民爆 7
科融环境 -1.10% 3.6 环保工程+燃料电池+高管增持 0
瑞鹄模具 -1.12% 16.85 次新股+新能源汽车 0
九鼎新材 -1.45% 12.2 玻纤+风电 0
上机数控 -1.73% 173.59 签订销售合同+光伏概念 0
国光连锁 -2.12% 9.7 次新股+新零售 1
ST八菱 -2.23% 3.07 回购股份 0
东方雨虹 -2.36% 51.78 防水材料+业绩预增 0
金时科技 -3.21% 12.95 烟草 0
精功科技 -3.54% 5.72 光伏概念+碳纤维 1
万里股份 -3.64% 10.6 铅酸蓄电池 2
中恒电气 -3.64% 9.26 充电桩+特高压+小鹏汽车概念 1
文一科技 -4.86% 6.66 机器人概念+业绩预增 0
国机汽车 -5.26% 5.4 新能源汽车+特斯拉+锂电池 6
永悦科技 -5.52% 7.19 股权转让+树脂 4
大胜达 -6.14% 9.17 烟草+造纸 2
中谷物流 -7.00% 30.7 次新股+航运概念 1
众应互联 -7.34% 3.03 网络游戏+网红经济 0

编辑: 田戈   责任编辑:李瑾瑜
 相关阅读:
 每日推荐
农行永城市支行扮靓营业网点助力“ ...
·农行永城市支行扮靓营业网点助力“春天 ...
·中原银行董事长窦荣兴会见市长张建慧一行
·中原银行商丘分行闫集支行包公庙普惠金 ...
·中原银行商丘分行张阁支行收到市银保监 ...
·齐心协力创佳绩 携手共进铸辉煌
·做好风险转嫁 让爱不再遗憾
·虞城农信联社大力推广“河南农信”公众号
 图片导读

农行永城市支行扮 ...

柘城农商银行召开2...

中原银行商丘分行 ...

中原银行商丘分行 ...

中原银行商丘慧商 ...

中原银行商丘分行 ...
关于我们 | 大事记 | 广告服务 | 版权声明 | 意见建议 | 联系我们 | 网站招聘 | 网站地图 | 加入收藏 

豫ICP备05019403号     

主管:中共商丘市委宣传部 主办:商丘日报报业集团 网站联系电话:0370-2628098
9